Views
No views yet
| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 0.3601 | 1.0 | 370 | 0.3013 | 0.9269 |
| 0.2025 | 2.0 | 740 | 0.2369 | 0.9391 |
| 0.1637 | 3.0 | 1110 | 0.2178 | 0.9472 |
| 0.1484 | 4.0 | 1480 | 0.2115 | 0.9418 |
| 0.1172 | 5.0 | 1850 | 0.2087 | 0.9432 |
zero_division parameter to control this behavior.
_warn_prf(average, modifier, msg_start, len(result))