Views
No views yet
| openPangu-R-7B-2512 | |
|---|---|
| Architecture | Dense |
| Parameters (Non-Embedding) | 7B |
| Number of Layers | 27 |
| Hidden Dimension | 4096 |
| Intermediate Dimension | 18432 |
| Attention Mechanism | GQA |
| Number of Attention Heads | 32 for Q,8 for KV |
| Number of MTP Modules | 1 |
| Vocabulary Size | 153k |
| Context Length (Natively) | 128k |
| Pretraining Tokens | 30T |
| 开源集 | 测评指标 | openPangu-R-7B-2512 慢思考 | openPangu-R-7B-2512 快思考 |
|---|---|---|---|
| 通用能力 | |||
| Livebench | Acc (2024-11-25) | 58.1 | 44.5 |
| MMLU-Pro | Exact Match | 79.1 | 76.6 |
| MMLU-ProX | Acc | 68.7 | 61.2 |
| RULER | Acc | 83.2 | 83.4 |
| LongBench V2 | Acc | 33.4 | 30.4 |
| IF-Eval | Prompt Strict | 72.8 | 78.0 |
| Hallucination-LeaderBoard | 1-HHEM | 96.4 | 96.8 |
| GPQA-Diamond | Avg@4 | 75.4 | 63.1 |
| SuperGPQA | Acc | 53.1 | 48.7 |
| 数学能力 | |||
| AIME24 | Avg@16 | 86.5 | 65.4 |
| AIME25 | Avg@16 | 75.2 | 56.9 |
| CNMO24 | Avg@32 | 78.5 | 67.0 |
| HMMT 2025 | Avg@16 (February) | 62.9 | 34.0 |
| 代码能力 | |||
| LiveCodeBench V6 | Avg@3 (01/25~05/25) | 57.1 | 35.8 |
| Codeforces | Elo Avg@3 (02/25~09/25) | 1411.6 | 774.4 |
| Agent工具调用 | |||
| Ace-Bench | Acc (Prompt) | 61.8 | 49.8 |
| Tau-Bench (airline) | Avg@3 (FC) | 50.0 | 42.7 |
| Tau-Bench (retail) | Avg@3 (FC) | 69.0 | 61.7 |
| Tau2-Bench (airline) | Avg@3 (FC) | 58.0 | 59.3 |
| Tau2-Bench (retail) | Avg@3 (FC) | 71.3 | 66.4 |
| Tau2-Bench (telecom) | Avg@3 (FC) | 45.0 | 43.0 |
| BFCL-v3 | Acc (Prompt) | 70.6 | 62.7 |
transformers 框架上进行推理的一个简单示例:运行前请修改 generate.py,添加模型路径。
1cd inference
2python generate.pygenerate.py中,no_thinking_prompt变量的定义展示了切换至快思考模式的具体实现:通过在用户输入末尾添加 /no_think标记,可将当前轮次切换至快思考模式。