Views
No views yet
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False, 'architecture': 'RobertaModel'})
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
)pip install -U sentence-transformers1from sentence_transformers import SentenceTransformer
2
3# Download from the 🤗 Hub
4model = SentenceTransformer("mrshu/sturovec-base-sk-v0")
5# Run inference
6sentences = [
7 'Veľká časť malých detí na Ukrajine trpí rôznymi zdravotnými problémami, ktoré boli doteraz pravdepodobne nediagnostikované, no odhaľujú sa v súvislosti s černobyľskou katastrofou. To by mohlo poukazovať na slabý systém zdravotnej starostlivosti a drsné životné podmienky.',
8 'Černobyľská katastrofa mala dôsledky mimo bývalého ZSSR.',
9 'Blair patrí k anglikánskej cirkvi.',
10]
11embeddings = model.encode(sentences)
12print(embeddings.shape)
13# [3, 768]
14
15# Get the similarity scores for the embeddings
16similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
17print(similarities)
18# tensor([[ 1.0000, 0.5042, -0.1152],
19# [ 0.5042, 1.0000, -0.1069],
20# [-0.1152, -0.1069, 1.0000]])validation_stsEmbeddingSimilarityEvaluator| Metric | Value |
|---|---|
| pearson_cosine | 0.8347 |
| spearman_cosine | 0.8298 |
validation_nli and validation_rteBinaryClassificationEvaluator| Metric | validation_nli | validation_rte |
|---|---|---|
| cosine_accuracy | 0.6663 | 0.5235 |
| cosine_accuracy_threshold | 0.9708 | 0.9567 |
| cosine_f1 | 0.4995 | 0.6388 |
| cosine_f1_threshold | -0.0148 | 0.2217 |
| cosine_precision | 0.3331 | 0.471 |
| cosine_recall | 0.9988 | 0.9924 |
| cosine_ap | 0.2731 | 0.3712 |
| cosine_mcc | -0.0283 | -0.0635 |
slovak_embeddings_v1.train.MultiTaskDevEvaluator| Metric | Value |
|---|---|
| validation_sts_pearson_cosine | 0.8347 |
| validation_sts_spearman_cosine | 0.8298 |
| validation_nli_cosine_accuracy | 0.6663 |
| validation_nli_cosine_accuracy_threshold | 0.9708 |
| validation_nli_cosine_f1 | 0.4995 |
| validation_nli_cosine_f1_threshold | -0.0148 |
| validation_nli_cosine_precision | 0.3331 |
| validation_nli_cosine_recall | 0.9988 |
| validation_nli_cosine_ap | 0.2731 |
| validation_nli_cosine_mcc | -0.0283 |
| validation_rte_cosine_accuracy | 0.5235 |
| validation_rte_cosine_accuracy_threshold | 0.9567 |
| validation_rte_cosine_f1 | 0.6388 |
| validation_rte_cosine_f1_threshold | 0.2217 |
| validation_rte_cosine_precision | 0.471 |
| validation_rte_cosine_recall | 0.9924 |
| validation_rte_cosine_ap | 0.3712 |
| validation_rte_cosine_mcc | -0.0635 |
| validation_dev_overall | 0.4914 |
sentence_0, sentence_1, and label| sentence_0 | sentence_1 | label | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | float |
| details |
|
|
|
| sentence_0 | sentence_1 | label |
|---|---|---|
Počet obetí útoku na políciu v Nigérii stúpol na 30 | Počet obetí útoku na autobus v Keni stúpol na šesť | 0.27999999523162844 |
Očakáva sa, že 39-ročná Terri Schiavo zomrie niekedy v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov v hospici v oblasti Tampa, kde strávila niekoľko posledných rokov. | 39-ročná Terri Schiavo podstúpila zákrok v hospici v oblasti Tampa Bay, kde žije už niekoľko rokov, uviedol jej otec Bob Schindler. | 0.3599999904632568 |
Žena drží psa, zatiaľ čo iný pes stojí neďaleko na poli. | Pani drží jedného psa, zatiaľ čo druhý pes sa hrá na dvore. | 0.6800000190734863 |
CosineSimilarityLoss with these parameters:
1{
2 "loss_fct": "torch.nn.modules.loss.MSELoss"
3}sentence_0, sentence_1, and label| sentence_0 | sentence_1 | label | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | int |
| details |
|
|
|
| sentence_0 | sentence_1 | label |
|---|---|---|
Špecializovaný obchod s oblečením a um som bol manažér na čiastočný úväzok v obchode s kartami a darčekmi, rovnako ako vyučovanie v modelingovej agentúre a modelovanie tak | Užila som si čas , keď som učila v modelingovej agentúre . | 1 |
Parcellsovi hráči a asistenti ho nasledujú verne z mesta do mesta. | Parcells urobil veľa práce, aby si získal ich vernosť. | 1 |
Nie je príliš náročné na mozog | Som celkom šikovný, vieš. | 1 |
MultipleNegativesRankingLoss with these parameters:
1{
2 "scale": 20.0,
3 "similarity_fct": "cos_sim",
4 "gather_across_devices": false
5}sentence_0, sentence_1, and label| sentence_0 | sentence_1 | label | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | int |
| details |
|
|
|
| sentence_0 | sentence_1 | label |
|---|---|---|
Prieskumná kozmická loď NASA Saturn, Cassini, objavila atmosféru okolo mesiaca Enceladus. Toto je prvý takýto objav sondy Cassini, okrem Titanu, o prítomnosti atmosféry okolo mesiaca Saturna. | Titan je pätnástym zo známych satelitov Saturnu. | 1 |
Polícia bola privolaná do domu Highgrove House, ktorý patrí princovi Charlesovi a jeho manželke Camille, v utorok večer po tom, čo polícia dostala telefonát, že na pozemku sa nachádza narušiteľ. "Bol zadržaný v areáli a nemal prístup do žiadnych budov," uviedol hovorca polície Tony Rymer. Hovorca usadlosti odmietol médiám komentovať, že je to „vec na políciu“ a že akékoľvek pripomienky k narušeniu by sa mali podávať prostredníctvom nich. Podľa hovorkyne gloucesterskej polície bol muž z anglického Bristolu zatknutý po tom, čo sa okolo pozemku oháňal vidlami. Meno 55-ročného muža nezverejnili, polícia ho však obvinila z prečinu porušovania domovej slobody. Po zložení kaucie ho neskôr prepustili. Camilla a Charles, ktorí boli v tom čase prítomní a spali na sídlisku, neboli zranení. | Princ Charles vlastní majetok v Bristole. | 1 |
ISLAMABAD, Pakistan - Nepokojné prímerie medzi pakistanskou vládou a militantmi Talibanu v údolí Svát sa v pondelok javilo čoraz krehkejšie, keď vládne sily už druhý deň zaútočili na militantov v susednom okrese, čo spôsobilo, že hlavný vyjednávač Talibanu prerušil rozhovory. Maulana Sufi Muhammad, protalibanský duchovný, ktorý vyjednával mierové rozhovory medzi vládou a Talibanom v Svát, v pondelok zastavil rozhovory na protest proti vojenskej operácii v okrese Lower Dir západne od Svát, uviedol jeho hovorca. | Maulana Sufi Muhammad je šéfom Tehrik Nifaz Shariat-e-Muhammadi. | 1 |
MultipleNegativesRankingLoss with these parameters:
1{
2 "scale": 20.0,
3 "similarity_fct": "cos_sim",
4 "gather_across_devices": false
5}eval_strategy: stepsper_device_train_batch_size: 32per_device_eval_batch_size: 32num_train_epochs: 20multi_dataset_batch_sampler: round_robinoverwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: stepsprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 32per_device_eval_batch_size: 32per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 1eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 5e-05weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1num_train_epochs: 20max_steps: -1lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.0warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falsebf16: Falsefp16: Falsefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Falseignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}parallelism_config: Nonedeepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torch_fusedoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthproject: huggingfacetrackio_space_id: trackioddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Nonehub_always_push: Falsehub_revision: Nonegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseinclude_for_metrics: []eval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters:auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: noneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Falseuse_liger_kernel: Falseliger_kernel_config: Noneeval_use_gather_object: Falseaverage_tokens_across_devices: Trueprompts: Nonebatch_sampler: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler: round_robinrouter_mapping: {}learning_rate_mapping: {}| Epoch | Step | Training Loss | validation_sts_spearman_cosine | validation_nli_cosine_ap | validation_rte_cosine_ap | validation_dev_overall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3333 | 39 | - | 0.7072 | 0.2996 | 0.4315 | 0.4794 |
| 0.6667 | 78 | - | 0.7111 | 0.2988 | 0.4297 | 0.4799 |
| 1.0 | 117 | - | 0.7182 | 0.2968 | 0.4279 | 0.4810 |
| 1.3333 | 156 | - | 0.7272 | 0.2940 | 0.4256 | 0.4823 |
| 1.6667 | 195 | - | 0.7371 | 0.2908 | 0.4195 | 0.4825 |
| 2.0 | 234 | - | 0.7460 | 0.2862 | 0.4106 | 0.4809 |
| 2.3333 | 273 | - | 0.7457 | 0.2824 | 0.4026 | 0.4769 |
| 2.6667 | 312 | - | 0.7377 | 0.2822 | 0.3962 | 0.4721 |
| 3.0 | 351 | - | 0.7415 | 0.2815 | 0.3943 | 0.4724 |
| 3.3333 | 390 | - | 0.7471 | 0.2809 | 0.3916 | 0.4732 |
| 3.6667 | 429 | - | 0.7522 | 0.2800 | 0.3903 | 0.4742 |
| 4.0 | 468 | - | 0.7542 | 0.2796 | 0.3888 | 0.4742 |
| 4.2735 | 500 | 1.2693 | - | - | - | - |
| 4.3333 | 507 | - | 0.7587 | 0.2788 | 0.3887 | 0.4754 |
| 4.6667 | 546 | - | 0.7613 | 0.2780 | 0.3879 | 0.4757 |
| 5.0 | 585 | - | 0.7642 | 0.2777 | 0.3867 | 0.4762 |
| 5.3333 | 624 | - | 0.7673 | 0.2769 | 0.3865 | 0.4769 |
| 5.6667 | 663 | - | 0.7674 | 0.2781 | 0.3861 | 0.4772 |
| 6.0 | 702 | - | 0.7731 | 0.2769 | 0.3845 | 0.4782 |
| 6.3333 | 741 | - | 0.7776 | 0.2764 | 0.3853 | 0.4797 |
| 6.6667 | 780 | - | 0.7799 | 0.2758 | 0.3843 | 0.4800 |
| 7.0 | 819 | - | 0.7825 | 0.2762 | 0.3842 | 0.4810 |
| 7.3333 | 858 | - | 0.7856 | 0.2756 | 0.3830 | 0.4814 |
| 7.6667 | 897 | - | 0.7866 | 0.2754 | 0.3824 | 0.4814 |
| 8.0 | 936 | - | 0.7913 | 0.2748 | 0.3803 | 0.4821 |
| 8.3333 | 975 | - | 0.7915 | 0.2746 | 0.3803 | 0.4821 |
| 8.5470 | 1000 | 0.4279 | - | - | - | - |
| 8.6667 | 1014 | - | 0.7925 | 0.2746 | 0.3789 | 0.4820 |
| 9.0 | 1053 | - | 0.7959 | 0.2739 | 0.3803 | 0.4834 |
| 9.3333 | 1092 | - | 0.7974 | 0.2739 | 0.3762 | 0.4825 |
| 9.6667 | 1131 | - | 0.7980 | 0.2740 | 0.3796 | 0.4839 |
| 10.0 | 1170 | - | 0.8002 | 0.2738 | 0.3800 | 0.4847 |
| 10.3333 | 1209 | - | 0.7971 | 0.2743 | 0.3770 | 0.4828 |
| 10.6667 | 1248 | - | 0.8002 | 0.2741 | 0.3760 | 0.4835 |
| 11.0 | 1287 | - | 0.8026 | 0.2737 | 0.3763 | 0.4842 |
| 11.3333 | 1326 | - | 0.8017 | 0.2740 | 0.3744 | 0.4834 |
| 11.6667 | 1365 | - | 0.8037 | 0.2741 | 0.3730 | 0.4836 |
| 12.0 | 1404 | - | 0.8074 | 0.2737 | 0.3729 | 0.4847 |
| 12.3333 | 1443 | - | 0.8062 | 0.2736 | 0.3747 | 0.4848 |
| 12.6667 | 1482 | - | 0.8094 | 0.2735 | 0.3732 | 0.4854 |
| 12.8205 | 1500 | 0.2922 | - | - | - | - |
| 13.0 | 1521 | - | 0.8102 | 0.2739 | 0.3706 | 0.4849 |
| 13.3333 | 1560 | - | 0.8148 | 0.2723 | 0.3739 | 0.4870 |
| 13.6667 | 1599 | - | 0.8136 | 0.2726 | 0.3729 | 0.4864 |
| 14.0 | 1638 | - | 0.8140 | 0.2740 | 0.3688 | 0.4856 |
| 14.3333 | 1677 | - | 0.8120 | 0.2738 | 0.3699 | 0.4852 |
| 14.6667 | 1716 | - | 0.8153 | 0.2733 | 0.3693 | 0.4859 |
| 15.0 | 1755 | - | 0.8211 | 0.2726 | 0.3692 | 0.4876 |
| 15.3333 | 1794 | - | 0.8212 | 0.2726 | 0.3711 | 0.4883 |
| 15.6667 | 1833 | - | 0.8189 | 0.2740 | 0.3711 | 0.4880 |
| 16.0 | 1872 | - | 0.8224 | 0.2736 | 0.3696 | 0.4885 |
| 16.3333 | 1911 | - | 0.8234 | 0.2726 | 0.3692 | 0.4884 |
| 16.6667 | 1950 | - | 0.8248 | 0.2733 | 0.3677 | 0.4886 |
| 17.0 | 1989 | - | 0.8276 | 0.2728 | 0.3662 | 0.4889 |
| 17.0940 | 2000 | 0.2114 | - | - | - | - |
| 17.3333 | 2028 | - | 0.8264 | 0.2710 | 0.3714 | 0.4896 |
| 17.6667 | 2067 | - | 0.8283 | 0.2713 | 0.3721 | 0.4906 |
| 18.0 | 2106 | - | 0.8269 | 0.2724 | 0.3699 | 0.4897 |
| 18.3333 | 2145 | - | 0.8291 | 0.2723 | 0.3718 | 0.4911 |
| 18.6667 | 2184 | - | 0.8302 | 0.2720 | 0.3719 | 0.4914 |
| 19.0 | 2223 | - | 0.8298 | 0.2731 | 0.3712 | 0.4914 |
1@inproceedings{reimers-2019-sentence-bert,
2 title = "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks",
3 author = "Reimers, Nils and Gurevych, Iryna",
4 booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
5 month = "11",
6 year = "2019",
7 publisher = "Association for Computational Linguistics",
8 url = "https://arxiv.org/abs/1908.10084",
9}1@misc{henderson2017efficient,
2 title={Efficient Natural Language Response Suggestion for Smart Reply},
3 author={Matthew Henderson and Rami Al-Rfou and Brian Strope and Yun-hsuan Sung and Laszlo Lukacs and Ruiqi Guo and Sanjiv Kumar and Balint Miklos and Ray Kurzweil},
4 year={2017},
5 eprint={1705.00652},
6 archivePrefix={arXiv},
7 primaryClass={cs.CL}
8}