Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| GGUF | Q2_K | 29.9 | |
| GGUF | IQ3_XS | 32.9 | |
| GGUF | IQ3_S | 34.6 | beats Q3_K* |
| GGUF | Q3_K_S | 34.6 | |
| GGUF | IQ3_M | 35.6 | |
| GGUF | Q3_K_M | 37.8 | lower quality |
| GGUF | Q3_K_L | 39.6 | |
| GGUF | IQ4_XS | 40.3 | |
| GGUF | Q4_K_S | 44.0 | fast, recommended |
| GGUF | Q4_K_M | 47.5 | fast, recommended |
| PART 1 PART 2 | Q5_K_S | 51.5 | |
| PART 1 PART 2 | Q5_K_M | 54.5 | |
| PART 1 PART 2 | Q6_K | 64.4 | very good quality |
| PART 1 PART 2 | Q8_0 | 77.4 | fast, best quality |
| PART 1 PART 2 PART 3 | SOURCE | 145.5 | source gguf, only provided when it was hard to come by |
