Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| GGUF | Q2_K | 46.0 | |
| PART 1 PART 2 | IQ3_XS | 51.3 | |
| PART 1 PART 2 | IQ3_S | 54.2 | beats Q3_K* |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_S | 54.2 | |
| PART 1 PART 2 | IQ3_M | 55.6 | |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_M | 60.2 | lower quality |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_L | 65.3 | |
| PART 1 PART 2 | IQ4_XS | 67.6 | |
| PART 1 PART 2 | Q4_K_S | 71.4 | fast, recommended |
| PART 1 PART 2 | Q4_K_M | 75.7 | fast, recommended |
| PART 1 PART 2 | Q5_K_S | 86.3 | |
| PART 1 PART 2 | Q5_K_M | 88.9 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 | Q6_K | 102.9 | very good quality |
| PART 1 PART 2 PART 3 | Q8_0 | 133.3 | fast, best quality |
