Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| GGUF | Q2_K | 25.2 | |
| GGUF | IQ3_XS | 28.0 | |
| GGUF | Q3_K_S | 29.4 | |
| GGUF | IQ3_S | 29.5 | beats Q3_K* |
| GGUF | IQ3_M | 30.6 | |
| GGUF | Q3_K_M | 32.8 | lower quality |
| GGUF | Q3_K_L | 35.7 | |
| GGUF | IQ4_XS | 36.6 | |
| GGUF | Q4_K_S | 38.5 | fast, recommended |
| GGUF | Q4_K_M | 40.5 | fast, recommended |
| GGUF | Q5_K_S | 46.6 | |
| GGUF | Q5_K_M | 47.8 | |
| PART 1 PART 2 | Q6_K | 55.4 | very good quality |
| PART 1 PART 2 | Q8_0 | 71.7 | fast, best quality |
