Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| GGUF | Q2_K | 12.7 | |
| GGUF | IQ3_XS | 14.0 | |
| GGUF | Q3_K_S | 14.7 | |
| GGUF | IQ3_S | 14.8 | beats Q3_K* |
| GGUF | IQ3_M | 15.3 | |
| GGUF | Q3_K_M | 16.3 | lower quality |
| GGUF | Q3_K_L | 17.7 | |
| GGUF | IQ4_XS | 18.2 | |
| GGUF | Q4_K_S | 19.1 | fast, recommended |
| GGUF | Q4_K_M | 20.1 | fast, recommended |
| GGUF | Q5_K_S | 23.0 | |
| GGUF | Q5_K_M | 23.6 | |
| GGUF | Q6_K | 27.3 | very good quality |
| GGUF | Q8_0 | 35.3 | fast, best quality |
