Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| GGUF | Q2_K | 25.7 | |
| GGUF | IQ3_XS | 28.5 | |
| GGUF | IQ3_S | 30.1 | beats Q3_K* |
| GGUF | Q3_K_S | 30.1 | |
| GGUF | IQ3_M | 31.2 | |
| GGUF | Q3_K_M | 33.5 | lower quality |
| GGUF | Q3_K_L | 36.4 | |
| GGUF | IQ4_XS | 37.4 | |
| GGUF | Q4_K_S | 39.5 | fast, recommended |
| GGUF | Q4_K_M | 41.6 | fast, recommended |
| GGUF | Q5_K_S | 47.7 | |
| GGUF | Q5_K_M | 49.0 | |
| PART 1 PART 2 | Q6_K | 56.8 | very good quality |
| PART 1 PART 2 | Q8_0 | 73.6 | fast, best quality |
