Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| GGUF | Q2_K | 12.9 | |
| GGUF | IQ3_XS | 14.1 | |
| GGUF | Q3_K_S | 14.8 | |
| GGUF | IQ3_S | 14.9 | beats Q3_K* |
| GGUF | IQ3_M | 15.3 | |
| GGUF | Q3_K_M | 16.3 | lower quality |
| GGUF | Q3_K_L | 17.7 | |
| GGUF | IQ4_XS | 18.1 | |
| GGUF | Q4_K_S | 18.9 | fast, recommended |
| GGUF | Q4_K_M | 19.9 | fast, recommended |
| GGUF | Q5_K_S | 22.6 | |
| GGUF | Q5_K_M | 23.2 | |
| GGUF | Q6_K | 26.6 | very good quality |
| GGUF | Q8_0 | 34.4 | fast, best quality |
