Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| GGUF | imatrix | 1.5 | imatrix file (for creating your own quants) |
| P1 P2 P3 P4 P5 | i1-IQ1_S | 198.9 | for the desperate |
| P1 P2 P3 P4 P5 | i1-IQ1_M | 221.8 | mostly desperate |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 | i1-IQ2_XXS | 260.0 | |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 | i1-IQ2_XS | 290.8 | |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 | i1-IQ2_S | 293.0 | |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 | i1-IQ2_M | 323.6 | |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 | i1-Q2_K_S | 335.6 | very low quality |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 | i1-Q2_K | 363.2 | IQ3_XXS probably better |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 | i1-IQ3_XXS | 384.1 | lower quality |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 | i1-IQ3_XS | 406.5 | |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 | i1-IQ3_S | 430.7 | beats Q3_K* |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 | i1-Q3_K_S | 430.7 | IQ3_XS probably better |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 | i1-IQ3_M | 435.9 | |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 | i1-Q3_K_M | 476.6 | IQ3_S probably better |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 | i1-Q3_K_L | 517.7 | IQ3_M probably better |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 | i1-IQ4_XS | 532.1 | |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 | i1-Q4_0 | 565.0 | fast, low quality |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 | i1-Q4_K_S | 566.6 | optimal size/speed/quality |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 | i1-Q4_K_M | 604.3 | fast, recommended |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 | i1-Q4_1 | 625.7 | |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 | i1-Q5_K_S | 688.1 | |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 | i1-Q5_K_M | 709.7 | |
| P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 | i1-Q6_K | 820.7 | practically like static Q6_K |
