Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| GGUF | Q2_K | 46.4 | |
| PART 1 PART 2 | IQ3_XS | 51.3 | |
| PART 1 PART 2 | IQ3_S | 54.2 | beats Q3_K* |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_S | 54.2 | |
| PART 1 PART 2 | IQ3_M | 57.1 | |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_M | 60.6 | lower quality |
| PART 1 PART 2 | Q3_K_L | 66.3 | |
| PART 1 PART 2 | IQ4_XS | 67.2 | |
| PART 1 PART 2 | Q4_K_S | 71.0 | fast, recommended |
| PART 1 PART 2 | Q4_K_M | 75.4 | fast, recommended |
| PART 1 PART 2 | Q5_K_S | 86.0 | |
| PART 1 PART 2 | Q5_K_M | 88.5 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 | Q6_K | 102.4 | very good quality |
| PART 1 PART 2 PART 3 | Q8_0 | 132.5 | fast, best quality |
