Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| PART 1 PART 2 | i1-IQ2_M | 77.3 | |
| PART 1 PART 2 | i1-Q2_K | 85.8 | IQ3_XXS probably better |
| PART 1 PART 2 | i1-IQ3_XXS | 90.5 | lower quality |
| PART 1 PART 2 | i1-IQ3_XS | 96.1 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-Q3_K_S | 101.5 | IQ3_XS probably better |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-IQ3_S | 101.6 | beats Q3_K* |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-IQ3_M | 103.2 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-Q3_K_M | 112.5 | IQ3_S probably better |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-Q3_K_L | 121.9 | IQ3_M probably better |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-IQ4_XS | 125.4 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-Q4_0 | 133.2 | fast, low quality |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-Q4_K_S | 133.8 | optimal size/speed/quality |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-Q4_K_M | 142.3 | fast, recommended |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-Q4_1 | 147.3 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | i1-Q5_K_S | 162.0 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | i1-Q5_K_M | 166.9 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | i1-Q6_K | 193.1 | practically like static Q6_K |
