Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| GGUF | Q2_K | 12.3 | |
| GGUF | IQ3_XS | 13.7 | |
| GGUF | Q3_K_S | 14.4 | |
| GGUF | IQ3_S | 14.4 | beats Q3_K* |
| GGUF | IQ3_M | 14.8 | |
| GGUF | Q3_K_M | 15.9 | lower quality |
| GGUF | Q3_K_L | 17.2 | |
| GGUF | IQ4_XS | 17.8 | |
| GGUF | Q4_K_S | 18.7 | fast, recommended |
| GGUF | Q4_K_M | 19.8 | fast, recommended |
| GGUF | Q5_K_S | 22.6 | |
| GGUF | Q5_K_M | 23.2 | |
| GGUF | Q6_K | 26.8 | very good quality |
| GGUF | Q8_0 | 34.7 | fast, best quality |
