Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| GGUF | Q2_K | 14.0 | |
| GGUF | IQ3_XS | 15.5 | |
| GGUF | Q3_K_S | 16.3 | |
| GGUF | IQ3_S | 16.4 | beats Q3_K* |
| GGUF | IQ3_M | 17.0 | |
| GGUF | Q3_K_M | 18.2 | lower quality |
| GGUF | Q3_K_L | 19.8 | |
| GGUF | IQ4_XS | 20.3 | |
| GGUF | Q4_K_S | 21.4 | fast, recommended |
| GGUF | Q4_K_M | 22.5 | fast, recommended |
| GGUF | Q5_K_S | 25.9 | |
| GGUF | Q5_K_M | 26.6 | |
| GGUF | Q6_K | 30.8 | very good quality |
| GGUF | Q8_0 | 39.9 | fast, best quality |
