Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| GGUF | Q2_K | 34.2 | |
| GGUF | IQ3_XS | 38.1 | |
| GGUF | Q3_K_S | 40.0 | |
| GGUF | IQ3_S | 40.1 | beats Q3_K* |
| GGUF | IQ3_M | 41.5 | |
| GGUF | Q3_K_M | 44.5 | lower quality |
| GGUF | Q3_K_L | 48.4 | |
| GGUF | IQ4_XS | 49.9 | |
| PART 1 PART 2 | Q4_K_S | 52.5 | fast, recommended |
| PART 1 PART 2 | Q4_K_M | 55.4 | fast, recommended |
| PART 1 PART 2 | Q5_K_S | 63.5 | |
| PART 1 PART 2 | Q5_K_M | 65.2 | |
| PART 1 PART 2 | Q6_K | 75.5 | very good quality |
| PART 1 PART 2 | Q8_0 | 97.8 | fast, best quality |
