Views
No views yet
| Link | Type | Size/GB | Notes |
|---|---|---|---|
| PART 1 PART 2 | i1-IQ1_S | 60.5 | for the desperate |
| PART 1 PART 2 | i1-IQ1_M | 67.2 | mostly desperate |
| PART 1 PART 2 | i1-IQ2_XXS | 78.4 | |
| PART 1 PART 2 | i1-IQ2_XS | 87.5 | |
| PART 1 PART 2 | i1-IQ2_S | 88.8 | |
| PART 1 PART 2 | i1-IQ2_M | 97.7 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-Q2_K_S | 100.5 | very low quality |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-Q2_K | 109.2 | IQ3_XXS probably better |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-IQ3_XXS | 115.1 | lower quality |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-IQ3_XS | 121.9 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-Q3_K_S | 129.2 | IQ3_XS probably better |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-IQ3_S | 129.3 | beats Q3_K* |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-IQ3_M | 130.6 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 | i1-Q3_K_M | 142.7 | IQ3_S probably better |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | i1-Q3_K_L | 155.2 | IQ3_M probably better |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | i1-IQ4_XS | 159.6 | |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | i1-Q4_0 | 169.3 | fast, low quality |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | i1-Q4_K_S | 169.7 | optimal size/speed/quality |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | i1-Q4_K_M | 180.3 | fast, recommended |
| PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 | i1-Q4_1 | 187.5 | |
| P1 P2 P3 P4 P5 | i1-Q5_K_S | 206.2 | |
| P1 P2 P3 P4 P5 | i1-Q5_K_M | 212.1 | |
| P1 P2 P3 P4 P5 | i1-Q6_K | 245.9 | practically like static Q6_K |
