Views
No views yet
| Model Name | Architecure | Dataset Link | Train/Test Dataset Size | Epochs | Number of Labels | Sentinel-2 Bands | Mean IoU | F1 Score (Weighted) | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satlas_Amazon_epoch30 | Sentinel2_SwinB_SI_RGB | Amazon/Atlantic forest | 499/20 | 30 | 2 | B02, B03, B04 | 0.916 | 0.956 | 0.956 |
Satlas_Atlantic_epoch30 | Sentinel2_SwinB_SI_RGB | Amazon/Atlantic forest | 485/20 | 30 | 2 | B02, B03, B04 | 0.648 | 0.818 | 0.836 |
Aitlas_Amazon | DeepLabV3 | Amazon Rainforest | 30/15 | 40 | 2 | B02, B03, B04 | 0.846 | 0.917 | 0.914 |
Satlas_RGB1_epoch70 | Sentinel2_SwinB_SI_RGB | satlas-pretrain | 5656/3702 | 40 | 12 | B02, B03, B04 | 0.271 | 0.679 | 0.953 |
Satlas_RGB2_epoch100 | Sentinel2_SwinB_SI_RGB | satlas-pretrain | 5656/3702 | 150 | 12 | B02, B03, B04 | 0.265 | 0.681 | 0.95 |
Satlas_MS_tci-b08_epoch150 | Sentinel2_SwinB_SI_MS | satlas-pretrain | 5656/3702 | 70 | 12 | B02, B03, B04, B08 | 0.335 | 0.74 | 0.959 |
Satlas_MS_tci-b08-b11-b12_epoch40 | Sentinel2_SwinB_SI_MS | satlas-pretrain | 5656/3702 | 100 | 12 | B02, B03, B04, B08, B11, B12 | 0.32 | 0.741 | 0.96 |
model_config.json.DPR Team, 2025Made as part of Arnes Hackathon 2025.