Views
No views yet
| Metric | v9 | v8 |
|---|---|---|
| Raw MCC | +0.2005 (CI [+0.1726, +0.2256]) | +0.1680 |
| Threshold-tuned MCC | +0.1824 | — |
| Platt-calibrated MCC | +0.0981 | — |
| AUC-ROC | 0.691 | (saturation collapsed v8) |
| AUC-PR | 0.267 | — |
| Accuracy | 73.0% | — |
| F1 | 0.332 | — |
| Saturation@95 | 0.00% | ~100% in v8 |
| ECE | 0.266 (raw) / 0.020 (Platt) | — |
| Brier | 0.192 | — |
| n_test | 8000 (5898 coin-holdout unseen) | — |
1from peft import PeftModel
2from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer
3import torch
4base = AutoModelForCausalLM.from_pretrained("Qwen/Qwen2.5-32B-Instruct", torch_dtype=torch.bfloat16, device_map="auto")
5model = PeftModel.from_pretrained(base, "majid2230/crypto-qwen25-32b-r5-v9")
6model = model.merge_and_unload()
7tok = AutoTokenizer.from_pretrained("Qwen/Qwen2.5-32B-Instruct")epochs=3 lora_r=64 LR=1.5e-5 warmup=0.05 max_length=768
label_smoothing=0.05 pos_weight=6.0 conf_penalty=0.01 patience=2