Views
No views yet

| MT-Bench language | meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct | Nexusflow/Starling-LM-7B-beta | gpt-3.5-turbo | lightblue/suzume-llama-3-8B-multilingual | lightblue/suzume-llama-3-8B-multilingual-orpo-borda-full | lightblue/suzume-llama-3-8B-multilingual-orpo-borda-top75 | lightblue/suzume-llama-3-8B-multilingual-orpo-borda-half | lightblue/suzume-llama-3-8B-multilingual-orpo-borda-top25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese 🇨🇳 | NaN | 6.97 | 7.55 | 7.11 | 7.65 | 7.77 | 7.74 | 7.44 |
| English 🇺🇸 | 7.98 | 7.92 | 8.26 | 7.73 | 7.98 | 7.94 | 7.98 | 8.22 |
| French 🇫🇷 | NaN | 7.29 | 7.74 | 7.66 | 7.84 | 7.46 | 7.78 | 7.81 |
| German 🇩🇪 | NaN | 6.99 | 7.68 | 7.26 | 7.28 | 7.64 | 7.7 | 7.71 |
| Japanese 🇯🇵 | NaN | 6.22 | 7.84 | 6.56 | 7.2 | 7.12 | 7.34 | 7.04 |
| Russian 🇷🇺 | NaN | 8.28 | 7.94 | 8.19 | 8.3 | 8.74 | 8.94 | 8.81 |
0.4.01base_model: lightblue/suzume-llama-3-8B-multilingual
2model_type: LlamaForCausalLM
3tokenizer_type: AutoTokenizer # PreTrainedTokenizerFast
4
5load_in_8bit: false
6load_in_4bit: false
7strict: false
8
9rl: orpo
10orpo_alpha: 0.1
11remove_unused_columns: false
12
13chat_template: chatml
14datasets:
15 - path: lightblue/mitsu_top25_borda
16 type: orpo.chat_template
17 conversation: llama-3
18dataset_prepared_path: /workspace/llm_training/axolotl/llama3-multilingual-orpo/prepared_mitsu_top25_borda
19val_set_size: 0.02
20output_dir: /workspace/llm_training/axolotl/llama3-multilingual-orpo/output_mitsu_top25_borda
21
22sequence_len: 8192
23sample_packing: false
24pad_to_sequence_len: true
25
26use_wandb: true
27wandb_project: axolotl
28wandb_entity: peterd
29wandb_name: mitsu_top25_borda
30
31gradient_accumulation_steps: 8
32micro_batch_size: 1
33num_epochs: 1
34optimizer: paged_adamw_8bit
35lr_scheduler: cosine
36learning_rate: 8e-6
37
38train_on_inputs: false
39group_by_length: false
40bf16: auto
41fp16:
42tf32: false
43
44gradient_checkpointing: true
45gradient_checkpointing_kwargs:
46 use_reentrant: false
47early_stopping_patience:
48resume_from_checkpoint:
49logging_steps: 1
50xformers_attention:
51flash_attention: true
52
53warmup_steps: 10
54evals_per_epoch: 20
55eval_table_size:
56saves_per_epoch: 1
57debug:
58deepspeed: /workspace/axolotl/deepspeed_configs/zero3_bf16.json
59weight_decay: 0.0
60special_tokens:
61 pad_token: <|end_of_text|>| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss |
|---|---|---|---|
| 7.6328 | 0.05 | 1 | 7.7812 |
| 7.7158 | 0.1 | 2 | 7.2589 |
| 7.2588 | 0.15 | 3 | 4.0580 |
| 4.0068 | 0.19 | 4 | 2.4598 |
| 2.4438 | 0.24 | 5 | 0.6504 |
| 0.6586 | 0.29 | 6 | 0.1129 |
| 0.1235 | 0.34 | 7 | 0.1066 |
| 0.1273 | 0.39 | 8 | 0.1041 |
| 0.1076 | 0.44 | 9 | 0.0987 |
| 0.1009 | 0.48 | 10 | 0.0940 |
| 0.1172 | 0.53 | 11 | 0.0885 |
| 0.1016 | 0.58 | 12 | 0.0867 |
| 0.1088 | 0.63 | 13 | 0.0859 |
| 0.095 | 0.68 | 14 | 0.0846 |
| 0.1101 | 0.73 | 15 | 0.0839 |
| 0.0969 | 0.78 | 16 | 0.0832 |
| 0.0864 | 0.82 | 17 | 0.0825 |
| 0.0918 | 0.87 | 18 | 0.0821 |
| 0.0927 | 0.92 | 19 | 0.0819 |
| 0.0967 | 0.97 | 20 | 0.0818 |
1@article{devine2024sure,
2 title={Are You Sure? Rank Them Again: Repeated Ranking For Better Preference Datasets},
3 author={Devine, Peter},
4 journal={arXiv preprint arXiv:2405.18952},
5 year={2024}
6}