| Field Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| breed_id | INTEGER (PK) | Unique identifier ng apple breed |
| common_name | VARCHAR(100) | Karaniwang pangalan ng apple |
| scientific_name | VARCHAR(150) | Scientific name (Malus domestica) |
| origin_country | VARCHAR(100) | Bansang pinagmulan |
| origin_region | VARCHAR(100) | Rehiyon ng pinagmulan |
| skin_color | VARCHAR(50) | Kulay ng balat |
| flesh_color | VARCHAR(50) | Kulay ng laman |
| taste_profile | VARCHAR(100) | Sweet, tart, balanced, etc. |
| texture | VARCHAR(50) | Crisp, soft, juicy, firm |
| average_weight_g | DECIMAL(6,2) | Karaniwang bigat (grams) |
| harvest_season | VARCHAR(50) | Panahon ng anihan |
| storage_life_days | INTEGER | Shelf/storage life |
| main_uses | VARCHAR(150) | Fresh, baking, juice, cider |
| export_quality | BOOLEAN | Angkop sa export |
| climate_type | VARCHAR(100) | Temperate, cold, cool |
| notes | TEXT | Karagdagang detalye |
| Field Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| orchard_id | INTEGER (PK) | Unique orchard identifier |
| orchard_name | VARCHAR(150) | Pangalan ng orchard |
| location | VARCHAR(150) | Lokasyon |
| area_hectares | DECIMAL(6,2) | Lawak ng taniman |
| Field Name | Data Type |
|---|---|
| orchard_id | INTEGER (FK) |
| breed_id | INTEGER (FK) |
1breed_id: 1
2common_name: Fuji Apple
3scientific_name: Malus domestica
4origin_country: Japan