Views
No views yet
google/vit-base-patch16-224.| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 0.3448 | 1.0 | 739 | 0.2690 | 0.9418 |
| 0.2359 | 2.0 | 1478 | 0.2013 | 0.9378 |
| 0.1621 | 3.0 | 2217 | 0.1807 | 0.9391 |
| 0.1436 | 4.0 | 2956 | 0.1738 | 0.9378 |
| 0.1106 | 5.0 | 3695 | 0.1679 | 0.9445 |
| 0.1319 | 6.0 | 4434 | 0.1616 | 0.9405 |
| 0.1413 | 7.0 | 5173 | 0.1609 | 0.9391 |
openai/clip-vit-large-patch14sklearn.metrics.