Views
No views yet
Qwen/Qwen3.5-35B-A3B thinking traces.2e-4 / sqrt(n/16384)| n | val MSE | var explained | cos sim |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.0007 | 0.066 | 0.870 |
| 10 | 0.0007 | 0.090 | 0.877 |
| 15 | 0.0007 | 0.110 | 0.882 |
| 20 | 0.0007 | 0.123 | 0.886 |
| 25 | 0.0007 | 0.132 | 0.888 |
sae_n{5,10,15,20,25}.pt — all trained SAEscluster_data_n15.json — per-cluster top-100 + random-100 sentences (for LLM labeling in Phase 3)summary.json — training metrics per dict sizesweep.png — MSE vs var-explained curves