Views
No views yet
### Problem: {prompt}
### Solution:
| Filename | Quant type | File Size | Split | Description |
|---|---|---|---|---|
| NuminaMath-7B-TIR-f32.gguf | f32 | 27.65GB | false | Full F32 weights. |
| NuminaMath-7B-TIR-Q8_0.gguf | Q8_0 | 7.35GB | false | Extremely high quality, generally unneeded but max available quant. |
| NuminaMath-7B-TIR-Q6_K_L.gguf | Q6_K_L | 5.88GB | false | Uses Q8_0 for embed and output weights. Very high quality, near perfect, recommended. |
| NuminaMath-7B-TIR-Q6_K.gguf | Q6_K | 5.67GB | false | Very high quality, near perfect, recommended. |
| NuminaMath-7B-TIR-Q5_K_L.gguf | Q5_K_L | 5.19GB | false | Uses Q8_0 for embed and output weights. High quality, recommended. |
| NuminaMath-7B-TIR-Q5_K_M.gguf | Q5_K_M | 4.93GB | false | High quality, recommended. |
| NuminaMath-7B-TIR-Q5_K_S.gguf | Q5_K_S | 4.81GB | false | High quality, recommended. |
| NuminaMath-7B-TIR-Q4_K_L.gguf | Q4_K_L | 4.53GB | false | Uses Q8_0 for embed and output weights. Good quality, recommended. |
| NuminaMath-7B-TIR-Q4_K_M.gguf | Q4_K_M | 4.22GB | false | Good quality, default size for must use cases, recommended. |
| NuminaMath-7B-TIR-Q4_K_S.gguf | Q4_K_S | 4.03GB | false | Slightly lower quality with more space savings, recommended. |
| NuminaMath-7B-TIR-IQ4_XS.gguf | IQ4_XS | 3.80GB | false | Decent quality, smaller than Q4_K_S with similar performance, recommended. |
| NuminaMath-7B-TIR-Q3_K_L.gguf | Q3_K_L | 3.75GB | false | Lower quality but usable, good for low RAM availability. |
| NuminaMath-7B-TIR-Q3_K_M.gguf | Q3_K_M | 3.46GB | false | Low quality. |
| NuminaMath-7B-TIR-IQ3_M.gguf | IQ3_M | 3.29GB | false | Medium-low quality, new method with decent performance comparable to Q3_K_M. |
| NuminaMath-7B-TIR-Q3_K_S.gguf | Q3_K_S | 3.14GB | false | Low quality, not recommended. |
| NuminaMath-7B-TIR-IQ3_XS.gguf | IQ3_XS | 2.99GB | false | Lower quality, new method with decent performance, slightly better than Q3_K_S. |
| NuminaMath-7B-TIR-IQ3_XXS.gguf | IQ3_XXS | 2.76GB | false | Lower quality, new method with decent performance, comparable to Q3 quants. |
| NuminaMath-7B-TIR-Q2_K.gguf | Q2_K | 2.72GB | false | Very low quality but surprisingly usable. |
| NuminaMath-7B-TIR-IQ2_M.gguf | IQ2_M | 2.54GB | false | Relatively low quality, uses SOTA techniques to be surprisingly usable. |
| NuminaMath-7B-TIR-IQ2_S.gguf | IQ2_S | 2.39GB | false | Low quality, uses SOTA techniques to be usable. |
| NuminaMath-7B-TIR-IQ2_XS.gguf | IQ2_XS | 2.21GB | false | Low quality, uses SOTA techniques to be usable. |
pip install -U "huggingface_hub[cli]"huggingface-cli download bartowski/NuminaMath-7B-TIR-GGUF --include "NuminaMath-7B-TIR-Q4_K_M.gguf" --local-dir ./huggingface-cli download bartowski/NuminaMath-7B-TIR-GGUF --include "NuminaMath-7B-TIR-Q8_0.gguf/*" --local-dir NuminaMath-7B-TIR-Q8_0