Views
No views yet
| Quant scheme | arc challenge (↑) (acc) | gsm8k (↑) (strict-match) | mmlu (↑) (acc) | winogrande (↑) (acc) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| absolute value | recovery rate | absolute value | recovery rate | absolute value | recovery rate | absolute value | recovery rate | |
| BF16 | 0.5597 | 100.0% | 0.8552 | 100.0% | 0.7296 | 100.0% | 0.6780 | 100.0% |
| FP8 | 0.5563 | 99.4% | 0.8461 | 98.9% | 0.7282 | 99.8% | 0.6654 | 98.1% |
| AMP | 0.5154 | 92.1% | 0.8446 | 98.8% | 0.7171 | 98.3% | 0.6559 | 96.7% |
| MXFP4 | 0.4863 | 86.9% | 0.8112 | 94.9% | 0.6883 | 94.3% | 0.6504 | 95.9% |
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0