Views
No views yet
lm_head, *.gate| Quant scheme | arc challenge (↑) (acc) | gsm8k (↑) (strict-match) | mmlu (↑) (acc) | wikitext (↓) (word_perplexity) | winogrande (↑) (acc) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| absolute value | recovery rate | absolute value | recovery rate | absolute value | recovery rate | absolute value | recovery rate | absolute value | recovery rate | |
| BF16 | 0.6271 | 100.0% | 0.6384 | 100.0% | 0.6893 | 100.0% | 5.7259 | 100.0% | 0.7664 | 100.0% |
| FP8 | 0.6220 | 99.2% | 0.6384 | 100.0% | 0.6816 | 98.9% | 5.8092 | 98.6% | 0.7830 | 102.2% |
| AMP | 0.6195 | 98.8% | 0.6277 | 98.3% | 0.6806 | 98.7% | 6.2026 | 92.3% | 0.7719 | 100.7% |
| MXFP4 | 0.5922 | 94.4% | 0.4845 | 75.9% | 0.6364 | 92.3% | 7.0935 | 80.7% | 0.7474 | 97.5% |
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0