Views
No views yet
| Name | Quant method | Bits | Size | Max RAM required | Use case |
|---|---|---|---|---|---|
| UltraCM-13b.q4_0.gguf | Q4_0 | 4 | 7.37 GB | 9.87 GB | legacy; small, very high quality loss - prefer using Q3_K_M |
| UltraCM-13b.q4_k_s.gguf | Q4_K_S | 4 | 7.41 GB | 9.91 GB | small, greater quality loss |
| UltraCM-13b.q4_k_m.gguf | Q4_K_M | 4 | 7.87 GB | 10.37 GB | medium, balanced quality - recommended |
| UltraCM-13b.q5_0.gguf | Q5_0 | 5 | 8.97 GB | 11.47 GB | legacy; medium, balanced quality - prefer using Q4_K_M |
| UltraCM-13b.q5_k_s.gguf | Q5_K_S | 5 | 8.97 GB | 11.47 GB | large, low quality loss - recommended |
| UltraCM-13b.q5_k_m.gguf | Q5_K_M | 5 | 9.23 GB | 11.73 GB | large, very low quality loss - recommended |
1@misc{cui2023ultrafeedback,
2 title={UltraFeedback: Boosting Language Models with High-quality Feedback},
3 author={Ganqu Cui and Lifan Yuan and Ning Ding and Guanming Yao and Wei Zhu and Yuan Ni and Guotong Xie and Zhiyuan Liu and Maosong Sun},
4 year={2023},
5 eprint={2310.01377},
6 archivePrefix={arXiv},
7 primaryClass={cs.CL}
8}