Views
No views yet
| Name | Quant method | Size |
|---|---|---|
| bloom-1b1-emailgen.Q2_K.gguf | Q2_K | 0.66GB |
| bloom-1b1-emailgen.IQ3_XS.gguf | IQ3_XS | 0.73GB |
| bloom-1b1-emailgen.IQ3_S.gguf | IQ3_S | 0.73GB |
| bloom-1b1-emailgen.Q3_K_S.gguf | Q3_K_S | 0.73GB |
| bloom-1b1-emailgen.IQ3_M.gguf | IQ3_M | 0.77GB |
| bloom-1b1-emailgen.Q3_K.gguf | Q3_K | 0.79GB |
| bloom-1b1-emailgen.Q3_K_M.gguf | Q3_K_M | 0.79GB |
| bloom-1b1-emailgen.Q3_K_L.gguf | Q3_K_L | 0.82GB |
| bloom-1b1-emailgen.IQ4_XS.gguf | IQ4_XS | 0.84GB |
| bloom-1b1-emailgen.Q4_0.gguf | Q4_0 | 0.87GB |
| bloom-1b1-emailgen.IQ4_NL.gguf | IQ4_NL | 0.87GB |
| bloom-1b1-emailgen.Q4_K_S.gguf | Q4_K_S | 0.87GB |
| bloom-1b1-emailgen.Q4_K.gguf | Q4_K | 0.91GB |
| bloom-1b1-emailgen.Q4_K_M.gguf | Q4_K_M | 0.91GB |
| bloom-1b1-emailgen.Q4_1.gguf | Q4_1 | 0.93GB |
| bloom-1b1-emailgen.Q5_0.gguf | Q5_0 | 0.99GB |
| bloom-1b1-emailgen.Q5_K_S.gguf | Q5_K_S | 0.99GB |
| bloom-1b1-emailgen.Q5_K.gguf | Q5_K | 1.02GB |
| bloom-1b1-emailgen.Q5_K_M.gguf | Q5_K_M | 1.02GB |
| bloom-1b1-emailgen.Q5_1.gguf | Q5_1 | 1.05GB |
| bloom-1b1-emailgen.Q6_K.gguf | Q6_K | 1.12GB |
| bloom-1b1-emailgen.Q8_0.gguf | Q8_0 | 1.45GB |
postbot/multi-emails-100k dataset.| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss |
|---|---|---|---|
| 1.8465 | 1.0 | 256 | 1.8656 |
| 1.4903 | 2.0 | 512 | 1.7396 |
1***** eval metrics *****
2
3 epoch = 2.0
4 eval_loss = 1.7397
5 eval_runtime = 0:04:27.41
6 eval_samples = 4216
7 eval_samples_per_second = 15.766
8 eval_steps_per_second = 15.766
9 perplexity = 5.6956