Views
No views yet
| Name | Quant method | Size |
|---|---|---|
| DPO_Test_2.Q2_K.gguf | Q2_K | 3.77GB |
| DPO_Test_2.Q3_K_S.gguf | Q3_K_S | 4.39GB |
| DPO_Test_2.Q3_K.gguf | Q3_K | 4.88GB |
| DPO_Test_2.Q3_K_M.gguf | Q3_K_M | 4.88GB |
| DPO_Test_2.Q3_K_L.gguf | Q3_K_L | 5.31GB |
| DPO_Test_2.IQ4_XS.gguf | IQ4_XS | 5.47GB |
| DPO_Test_2.Q4_0.gguf | Q4_0 | 5.7GB |
| DPO_Test_2.IQ4_NL.gguf | IQ4_NL | 5.77GB |
| DPO_Test_2.Q4_K_S.gguf | Q4_K_S | 5.75GB |
| DPO_Test_2.Q4_K.gguf | Q4_K | 6.07GB |
| DPO_Test_2.Q4_K_M.gguf | Q4_K_M | 6.07GB |
| DPO_Test_2.Q4_1.gguf | Q4_1 | 6.32GB |
| DPO_Test_2.Q5_0.gguf | Q5_0 | 6.94GB |
| DPO_Test_2.Q5_K_S.gguf | Q5_K_S | 6.94GB |
| DPO_Test_2.Q5_K.gguf | Q5_K | 7.13GB |
| DPO_Test_2.Q5_K_M.gguf | Q5_K_M | 7.13GB |
| DPO_Test_2.Q5_1.gguf | Q5_1 | 7.56GB |
| DPO_Test_2.Q6_K.gguf | Q6_K | 8.26GB |
| DPO_Test_2.Q8_0.gguf | Q8_0 | 10.69GB |
### 질문: {Instruction}
### 답변: {Answer}