Views
No views yet
| Name | Quant method | Size |
|---|---|---|
| Bepis_9B.Q2_K.gguf | Q2_K | 3.13GB |
| Bepis_9B.IQ3_XS.gguf | IQ3_XS | 3.48GB |
| Bepis_9B.IQ3_S.gguf | IQ3_S | 3.67GB |
| Bepis_9B.Q3_K_S.gguf | Q3_K_S | 3.65GB |
| Bepis_9B.IQ3_M.gguf | IQ3_M | 3.79GB |
| Bepis_9B.Q3_K.gguf | Q3_K | 4.05GB |
| Bepis_9B.Q3_K_M.gguf | Q3_K_M | 4.05GB |
| Bepis_9B.Q3_K_L.gguf | Q3_K_L | 4.41GB |
| Bepis_9B.IQ4_XS.gguf | IQ4_XS | 4.55GB |
| Bepis_9B.Q4_0.gguf | Q4_0 | 4.74GB |
| Bepis_9B.IQ4_NL.gguf | IQ4_NL | 4.79GB |
| Bepis_9B.Q4_K_S.gguf | Q4_K_S | 4.78GB |
| Bepis_9B.Q4_K.gguf | Q4_K | 5.04GB |
| Bepis_9B.Q4_K_M.gguf | Q4_K_M | 5.04GB |
| Bepis_9B.Q4_1.gguf | Q4_1 | 5.26GB |
| Bepis_9B.Q5_0.gguf | Q5_0 | 5.77GB |
| Bepis_9B.Q5_K_S.gguf | Q5_K_S | 5.77GB |
| Bepis_9B.Q5_K.gguf | Q5_K | 5.93GB |
| Bepis_9B.Q5_K_M.gguf | Q5_K_M | 5.93GB |
| Bepis_9B.Q5_1.gguf | Q5_1 | 6.29GB |
| Bepis_9B.Q6_K.gguf | Q6_K | 6.87GB |
| Bepis_9B.Q8_0.gguf | Q8_0 | 8.89GB |

1slices:
2 - sources:
3 - model: primathespis
4 layer_range: [0, 20]
5 - sources:
6 - model: prodigalthespis
7 layer_range: [12, 32]
8merge_method: passthrough
9dtype: float16
10| Metric | Value |
|---|---|
| Avg. | 62.40 |
| AI2 Reasoning Challenge (25-Shot) | 62.54 |
| HellaSwag (10-Shot) | 80.12 |
| MMLU (5-Shot) | 62.84 |
| TruthfulQA (0-shot) | 53.30 |
| Winogrande (5-shot) | 76.48 |
| GSM8k (5-shot) | 39.12 |