Views
No views yet
| Environment | Best Return | Steps |
|---|---|---|
| HalfCheetah-v5 | 5,803.9 | 10M |
| Walker2d-v5 | 4,918.5 | 10M |
| Hopper-v5 | 3,183.2 | 10M |
| Ant-v5 | 886.6 | 10M |
| Humanoid-v5 | 573.8 | 10M |
| Reacher-v5 | -4.2 | 10M |
| Task | Best Return | Success Rate |
|---|---|---|
| drawer-close-v3 | 9.5 | 95% |
| reach-v3 | 8.3 | 25% |
| window-open-v3 | 8.0 | 95% |
| drawer-open-v3 | 7.7 | 95% |
| button-press-topdown-v3 | 6.1 | 95% |
| window-close-v3 | 5.2 | 95% |
| door-open-v3 | 4.8 | 25% |
| push-v3 | 2.7 | 10% |
| peg-insert-side-v3 | 1.7 | 0% |
| pick-place-v3 | 0.4 | 5% |
| Task | Best Return |
|---|---|
| place-in-drawer | -3.2 |
| pick-up-block | -3.6 |
| turn-on-lightbulb | -3.7 |
| close-drawer | -4.2 |
| open-drawer | -6.1 |
| Task | Best Return |
|---|---|
| finger-spin | 621.0 |
| cartpole-swingup | 616.1 |
| (5 more tasks in progress on RTX 3090) |
1@misc{paramtatva2026rpposota,
2 title={R-PPO-SOTA: Robotics PPO Baselines},
3 author={ParamTatva.org},
4 year={2026},
5 url={https://huggingface.co/ParamTatva/R-PPO-SOTA}
6}