Views
No views yet
precision recall f1-score support
anger 0.75 0.73 0.74 919
anticipation 0.59 0.37 0.46 321
disgust 0.53 0.40 0.46 423
fear 0.77 0.62 0.69 298
joy 0.84 0.82 0.83 873
love 0.76 0.56 0.64 245
optimism 0.53 0.36 0.43 278
pessimism 0.53 0.41 0.46 495
sadness 0.71 0.67 0.69 644
surprise 0.44 0.21 0.29 122
trust 0.49 0.20 0.29 122
micro avg 0.70 0.59 0.64 4740
macro avg 0.63 0.49 0.54 4740
weighted avg 0.68 0.59 0.63 4740
samples avg 0.66 0.61 0.60 4740| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | F1 Macro |
|---|---|---|---|---|
| No log | 1.0 | 223 | 0.2726 | 0.4179 |
| No log | 2.0 | 446 | 0.2680 | 0.4866 |
| 0.2574 | 3.0 | 669 | 0.3498 | 0.5016 |