SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 8192, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: XLMRobertaModel
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 1024, 'pooling_mode_cls_token': True, 'pooling_mode_mean_tokens': False, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
(2): Normalize()
)pip install -U sentence-transformers1from sentence_transformers import SentenceTransformer
2
3# Download from the 🤗 Hub
4model = SentenceTransformer("EvgenyBondarenko/BIEncoderRanker")
5# Run inference
6sentences = [
7 'Определение активности амилазы в моче',
8 'Амилаза общая в суточной моче',
9 'Пенициллин V, IgE, аллерген - c2. Метод: ИФА',
10]
11embeddings = model.encode(sentences)
12print(embeddings.shape)
13# [3, 1024]
14
15# Get the similarity scores for the embeddings
16similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
17print(similarities.shape)
18# [3, 3]binary-eval-testBinaryClassificationEvaluator| Metric | Value |
|---|---|
| cosine_accuracy | 0.9442 |
| cosine_accuracy_threshold | 0.7781 |
| cosine_f1 | 0.86 |
| cosine_f1_threshold | 0.7725 |
| cosine_precision | 0.857 |
| cosine_recall | 0.8629 |
| cosine_ap | 0.9223 |
| cosine_mcc | 0.8248 |
sentence1, sentence2, and label| sentence1 | sentence2 | label | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | int |
| details |
|
|
|
| sentence1 | sentence2 | label |
|---|---|---|
Посев с кожи на аэробную микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Посев кожи на аэробную и факультативно-анаэробную флору: Определение чувствительности к антибиотикам. Метод: культуральный | 1 |
Посев с кожи на аэробную микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Посев отделяемого с кожи/раны на аэробную и факультативно-анаэробную флору: Определение чувствительности к антибиотикам. Метод: культуральный | 0 |
Посев с кожи на аэробную микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Посев отделяемого из глаза на аэробную и факультативно-анаэробную флору: Определение чувствительности к антибиотикам. Метод: культуральный | 0 |
ContrastiveLoss with these parameters:
1{
2 "distance_metric": "SiameseDistanceMetric.COSINE_DISTANCE",
3 "margin": 0.5,
4 "size_average": true
5}sentence1, sentence2, and label| sentence1 | sentence2 | label | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | int |
| details |
|
|
|
| sentence1 | sentence2 | label |
|---|---|---|
транскраниальная допплерография | УЗИ сосудов головного мозга | 1 |
транскраниальная допплерография | УЗИ сосудов глаза (доплерография) | 0 |
транскраниальная допплерография | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0 |
ContrastiveLoss with these parameters:
1{
2 "distance_metric": "SiameseDistanceMetric.COSINE_DISTANCE",
3 "margin": 0.5,
4 "size_average": true
5}eval_strategy: stepsper_device_train_batch_size: 32per_device_eval_batch_size: 32learning_rate: 2e-05num_train_epochs: 1warmup_ratio: 0.1save_only_model: Truefp16: Trueload_best_model_at_end: Trueoverwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: stepsprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 32per_device_eval_batch_size: 32per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 1eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 2e-05weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1.0num_train_epochs: 1max_steps: -1lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.1warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Truerestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falseuse_ipex: Falsebf16: Falsefp16: Truefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Trueignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}deepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torchoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Nonehub_always_push: Falsegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseinclude_for_metrics: []eval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters:auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Nonedispatch_batches: Nonesplit_batches: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: Falseneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Falseuse_liger_kernel: Falseeval_use_gather_object: Falseaverage_tokens_across_devices: Falseprompts: Nonebatch_sampler: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler: proportional| Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss | binary-eval-test_cosine_ap |
|---|---|---|---|---|
| 0.2065 | 500 | 0.0125 | 0.0096 | 0.8634 |
| 0.4131 | 1000 | 0.0094 | 0.0082 | 0.8940 |
| 0.6196 | 1500 | 0.0086 | 0.0073 | 0.9150 |
| 0.8261 | 2000 | 0.0078 | 0.0068 | 0.9223 |
1@inproceedings{reimers-2019-sentence-bert,
2 title = "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks",
3 author = "Reimers, Nils and Gurevych, Iryna",
4 booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
5 month = "11",
6 year = "2019",
7 publisher = "Association for Computational Linguistics",
8 url = "https://arxiv.org/abs/1908.10084",
9}1@inproceedings{hadsell2006dimensionality,
2 author={Hadsell, R. and Chopra, S. and LeCun, Y.},
3 booktitle={2006 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'06)},
4 title={Dimensionality Reduction by Learning an Invariant Mapping},
5 year={2006},
6 volume={2},
7 number={},
8 pages={1735-1742},
9 doi={10.1109/CVPR.2006.100}
10}