Views
No views yet
| Model | Refusal fraction | HF repo |
|---|---|---|
| 0pct | 0% (baseline) | DuoNeural/native-refusal-0pct-50m |
| 10pct | 10% | DuoNeural/native-refusal-10pct-50m |
| 25pct | 25% | DuoNeural/native-refusal-25pct-50m |
| 50pct | 50% | DuoNeural/native-refusal-50pct-50m |
1{
2 "probe_layers": [
3 1,
4 2,
5 3,
6 4,
7 5,
8 6,
9 7,
10 8,
11 9,
12 10,
13 11,
14 12,
15 13,
16 14,
17 15,
18 16
19 ],
20 "angles_by_layer": {
21 "1": {
22 "refusal|harm_awareness": 10.46,
23 "refusal|self_identity": 7.74,
24 "refusal|ethics": 9.07,
25 "refusal|benign_general": 9.08,
26 "harm_awareness|self_identity": 10.74,
27 "harm_awareness|ethics": 9.54,
28 "harm_awareness|benign_general": 10.45,
29 "self_identity|ethics": 8.53,
30 "self_identity|benign_general": 9.49,
31 "ethics|benign_general": 9.95
32 },
33 "2": {
34 "refusal|harm_awareness": 8.5,
35 "refusal|self_identity": 7.5,
36 "refusal|ethics": 8.18,
37 "refusal|benign_general": 9.23,
38 "harm_awareness|self_identity": 9.29,
39 "harm_awareness|ethics": 7.39,
40 "harm_awareness|benign_general": 9.86,
41 "self_identity|ethics": 7.62,
42 "self_identity|benign_general": 8.55,
43 "ethics|benign_general": 8.75
44 },
45 "3": {
46 "refusal|harm_awareness": 8.66,
47 "refusal|self_identity": 6.86,
48 "refusal|ethics": 8.58,
49 "refusal|benign_general": 9.27,
50 "harm_awareness|self_identity": 8.66,
51 "harm_awareness|ethics": 6.53,
52 "harm_awareness|benign_general": 9.77,
53 "self_identity|ethics": 7.39,
54 "self_identity|benign_general": 8.43,
55 "ethics|benign_general": 8.38
56 },
57 "4": {
58 "refusal|harm_awareness": 10.65,
59 "refusal|self_identity": 7.43,
60 "refusal|ethics": 10.0,
61 "refusal|benign_general": 11.39,
62 "harm_awareness|self_identity": 10.56,
63 "harm_awareness|ethics": 7.67,
64 "harm_awareness|benign_general": 11.19,
65 "self_identity|ethics": 8.96,
66 "self_identity|benign_general": 10.2,
67 "ethics|benign_general": 9.49
68 },
69 "5": {
70 "refusal|harm_awareness": 12.59,
71 "refusal|self_identity": 9.11,
72 "refusal|ethics": 11.68,
73 "refusal|benign_general": 14.05,
74 "harm_awareness|self_identity": 11.87,
75 "harm_a