Views
No views yet
| Label | Examples |
|---|---|
| wave |
|
| forces |
|
| electricity |
|
| magnetism |
|
| nuclear |
|
| thermal |
|
| Label | Accuracy |
|---|---|
| all | 0.9388 |
pip install setfit1from setfit import SetFitModel
2
3# Download from the 🤗 Hub
4model = SetFitModel.from_pretrained("Aurore32/physics-classifier-model")
5# Run inference
6preds = model("nucleus proton element charge isotope")| Training set | Min | Median | Max |
|---|---|---|---|
| Word count | 2 | 13.375 | 35 |
| Label | Training Sample Count |
|---|---|
| wave | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| nuclear | 8 |
| thermal | 8 |
| nuclear | 8 |
| electricity | 8 |
| nuclear | 8 |
| forces | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| forces | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| thermal | 8 |
| nuclear | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| electricity | 8 |
| electricity | 8 |
| thermal | 8 |
| forces | 8 |
| electricity | 8 |
| nuclear | 8 |
| thermal | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| forces | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| nuclear | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| magnetism | 8 |
| forces | 8 |
| magnetism | 8 |
| electricity | 8 |
| nuclear | 8 |
| magnetism | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| nuclear | 8 |
| magnetism | 8 |
| electricity | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| electricity | 8 |
| magnetism | 8 |
| magnetism | 8 |
| forces | 8 |
| electricity | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| nuclear | 8 |
| nuclear | 8 |
| electricity | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| nuclear | 8 |
| wave | 8 |
| wave | 8 |
| forces | 8 |
| wave | 8 |
| electricity | 8 |
| nuclear | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| electricity | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| wave | 8 |
| forces | 8 |
| nuclear | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| magnetism | 8 |
| electricity | 8 |
| nuclear | 8 |
| magnetism | 8 |
| magnetism | 8 |
| wave | 8 |
| electricity | 8 |
| forces | 8 |
| magnetism | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| electricity | 8 |
| thermal | 8 |
| magnetism | 8 |
| forces | 8 |
| magnetism | 8 |
| magnetism | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| electricity | 8 |
| thermal | 8 |
| nuclear | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| nuclear | 8 |
| magnetism | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| electricity | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| magnetism | 8 |
| electricity | 8 |
| forces | 8 |
| nuclear | 8 |
| nuclear | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| electricity | 8 |
| forces | 8 |
| wave | 8 |
| forces | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| nuclear | 8 |
| electricity | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| electricity | 8 |
| thermal | 8 |
| electricity | 8 |
| electricity | 8 |
| magnetism | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| nuclear | 8 |
| nuclear | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| electricity | 8 |
| thermal | 8 |
| electricity | 8 |
| nuclear | 8 |
| electricity | 8 |
| wave | 8 |
| forces | 8 |
| nuclear | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| forces | 8 |
| thermal | 8 |
| forces | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| forces | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| forces | 8 |
| forces | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| nuclear | 8 |
| magnetism | 8 |
| electricity | 8 |
| wave | 8 |
| forces | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| magnetism | 8 |
| wave | 8 |
| electricity | 8 |
| wave | 8 |
| wave | 8 |
| electricity | 8 |
| magnetism | 8 |
| wave | 8 |
| electricity | 8 |
| forces | 8 |
| electricity | 8 |
| thermal | 8 |
| magnetism | 8 |
| nuclear | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| electricity | 8 |
| electricity | 8 |
| wave | 8 |
| forces | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| electricity | 8 |
| magnetism | 8 |
| electricity | 8 |
| magnetism | 8 |
| nuclear | 8 |
| electricity | 8 |
| electricity | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| nuclear | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| nuclear | 8 |
| electricity | 8 |
| magnetism | 8 |
| nuclear | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| nuclear | 8 |
| thermal | 8 |
| magnetism | 8 |
| magnetism | 8 |
| electricity | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| nuclear | 8 |
| electricity | 8 |
| electricity | 8 |
| electricity | 8 |
| magnetism | 8 |
| electricity | 8 |
| thermal | 8 |
| electricity | 8 |
| thermal | 8 |
| electricity | 8 |
| wave | 8 |
| wave | 8 |
| wave | 8 |
| wave | 8 |
| wave | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| wave | 8 |
| forces | 8 |
| wave | 8 |
| electricity | 8 |
| forces | 8 |
| forces | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| magnetism | 8 |
| electricity | 8 |
| forces | 8 |
| forces | 8 |
| thermal | 8 |
| magnetism | 8 |
| forces | 8 |
| magnetism | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| electricity | 8 |
| forces | 8 |
| electricity | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| forces | 8 |
| magnetism | 8 |
| nuclear | 8 |
| nuclear | 8 |
| nuclear | 8 |
| electricity | 8 |
| nuclear | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| magnetism | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| nuclear | 8 |
| nuclear | 8 |
| magnetism | 8 |
| electricity | 8 |
| magnetism | 8 |
| forces | 8 |
| wave | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| wave | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| forces | 8 |
| magnetism | 8 |
| nuclear | 8 |
| thermal | 8 |
| magnetism | 8 |
| magnetism | 8 |
| magnetism | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| electricity | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| magnetism | 8 |
| wave | 8 |
| forces | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| electricity | 8 |
| thermal | 8 |
| forces | 8 |
| nuclear | 8 |
| wave | 8 |
| electricity | 8 |
| wave | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| electricity | 8 |
| wave | 8 |
| electricity | 8 |
| thermal | 8 |
| nuclear | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| nuclear | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| electricity | 8 |
| electricity | 8 |
| thermal | 8 |
| electricity | 8 |
| magnetism | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| electricity | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| magnetism | 8 |
| magnetism | 8 |
| wave | 8 |
| electricity | 8 |
| thermal | 8 |
| magnetism | 8 |
| nuclear | 8 |
| wave | 8 |
| wave | 8 |
| wave | 8 |
| wave | 8 |
| wave | 8 |
| electricity | 8 |
| forces | 8 |
| forces | 8 |
| electricity | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| nuclear | 8 |
| thermal | 8 |
| magnetism | 8 |
| electricity | 8 |
| nuclear | 8 |
| forces | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| forces | 8 |
| thermal | 8 |
| magnetism | 8 |
| electricity | 8 |
| magnetism | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| wave | 8 |
| forces | 8 |
| thermal | 8 |
| magnetism | 8 |
| forces | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| electricity | 8 |
| nuclear | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| magnetism | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| magnetism | 8 |
| electricity | 8 |
| magnetism | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| nuclear | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| nuclear | 8 |
| nuclear | 8 |
| thermal | 8 |
| forces | 8 |
| wave | 8 |
| forces | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| forces | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| nuclear | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| electricity | 8 |
| electricity | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| electricity | 8 |
| electricity | 8 |
| wave | 8 |
| wave | 8 |
| forces | 8 |
| nuclear | 8 |
| nuclear | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| nuclear | 8 |
| nuclear | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| forces | 8 |
| nuclear | 8 |
| thermal | 8 |
| magnetism | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| magnetism | 8 |
| electricity | 8 |
| wave | 8 |
| wave | 8 |
| electricity | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| nuclear | 8 |
| forces | 8 |
| wave | 8 |
| electricity | 8 |
| wave | 8 |
| forces | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| magnetism | 8 |
| wave | 8 |
| electricity | 8 |
| nuclear | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| electricity | 8 |
| nuclear | 8 |
| thermal | 8 |
| nuclear | 8 |
| wave | 8 |
| wave | 8 |
| forces | 8 |
| electricity | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| nuclear | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| nuclear | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| wave | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| nuclear | 8 |
| forces | 8 |
| magnetism | 8 |
| magnetism | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| forces | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| nuclear | 8 |
| wave | 8 |
| electricity | 8 |
| wave | 8 |
| magnetism | 8 |
| electricity | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| forces | 8 |
| forces | 8 |
| thermal | 8 |
| wave | 8 |
| electricity | 8 |
| wave | 8 |
| electricity | 8 |
| wave | 8 |
| thermal | 8 |
| thermal | 8 |
| nuclear | 8 |
| electricity | 8 |
| forces | 8 |
| nuclear | 8 |
| magnetism | 8 |
| magnetism | 8 |
| wave | 8 |
| nuclear | 8 |
| forces | 8 |
| wave | 8 |
| forces | 8 |
| magnetism | 8 |
| thermal | 8 |
| nuclear | 8 |
| thermal | 8 |
| electricity | 8 |
| Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss |
|---|---|---|---|
| 0.0083 | 1 | 0.1733 | - |
| 0.4167 | 50 | 0.075 | - |
| 0.8333 | 100 | 0.0056 | - |
1@article{https://doi.org/10.48550/arxiv.2209.11055,
2 doi = {10.48550/ARXIV.2209.11055},
3 url = {https://arxiv.org/abs/2209.11055},
4 author = {Tunstall, Lewis and Reimers, Nils and Jo, Unso Eun Seo and Bates, Luke and Korat, Daniel and Wasserblat, Moshe and Pereg, Oren},
5 keywords = {Computation and Language (cs.CL), FOS: Computer and information sciences, FOS: Computer and information sciences},
6 title = {Efficient Few-Shot Learning Without Prompts},
7 publisher = {arXiv},
8 year = {2022},
9 copyright = {Creative Commons Attribution 4.0 International}
10}